
几内亚
Guinea
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 几内亚(英文名:Guinea,粤语名:几内亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前几内亚的市值为:€75000,几内亚共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新几内亚赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-20 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-25 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-25 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 厄斯特松德 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 登德 | 已解约 | ||
2024-02-03 | 浦和红钻 | 退役 | ||
2023-07-04 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 浦和红钻 | 已签约 | ||
2023-03-13 | 浦和红钻 | 已解约 | ||
2023-03-13 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | ||
2022-08-22 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 圣图尔登 | 已签约 | ||
2021-03-10 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塔拉戈纳 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 华沙莱吉亚 | 租借 | ||
2018-07-01 | 华沙普洛克 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2016-01-12 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 普拉特 | 已签约 | ||
2013-07-03 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2013-01-29 | 普拉特 | 已签约 | ||
2011-07-01 | CE曼雷萨 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-04 | 登德 | 已签约 | ||
2023-03-13 | 浦和红钻 | 已签约 | ||
2022-08-22 | 沧州雄狮 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2021-03-10 | 阿拉木图凯拉特 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 华沙莱吉亚 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 塔拉戈纳 | 租借 | ||
2018-07-29 | 圣图尔登 | 转会 | ||
2018-07-01 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 华沙普洛克 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2014-08-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 厄斯特松德 | 已签约 | ||
2013-08-05 | 普拉特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普拉特 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | CE曼雷萨 | 已签约 |